工作原理
雙作用式工作原理(JGAT)
當(dāng)氣源壓力從氣口(2)進(jìn)入氣缸兩活塞之間中腔時(shí),使兩活塞分離向氣缸兩端方向移動(dòng),兩端氣腔的空氣通過氣口(4)排出,同時(shí)使兩活塞齒條同步帶動(dòng)輸出軸
(齒輪)逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。反之氣源壓力從氣口(4)進(jìn)入氣缸兩端氣腔時(shí),使兩活塞向氣缸中間方向移動(dòng),中間氣腔的空氣通過氣口(2)排出,同時(shí)使兩活塞齒
條同步帶動(dòng)輸出軸(齒輪)順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。(如果把活塞相對反方向安裝,輸出軸變?yōu)榉聪蛐D(zhuǎn),即為雙作用反轉(zhuǎn)型。)
單作用式工作原理(JGAT)
當(dāng)氣源壓力從氣口(2)進(jìn)入氣缸兩活塞之間中腔時(shí),使兩活塞分離向氣缸兩端方向移動(dòng),迫使兩端的彈簧壓縮,兩端氣腔的空氣通過氣口(4)排出,同時(shí)使兩活
塞齒條同步帶動(dòng)輸出軸(齒輪)逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。在氣源壓力經(jīng)過電磁閥換向后,氣缸的兩活塞在彈簧的彈力下向中間方向移動(dòng),中間氣腔的空氣從氣口(2)排
出,同時(shí)使兩活塞齒條同步帶動(dòng)輸出軸(齒輪)順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。(如果把活塞相對反方向安裝,彈簧復(fù)位時(shí)輸出軸變?yōu)榉聪蛐D(zhuǎn),即為單作用反轉(zhuǎn)型)
技術(shù)參數(shù) | |||||
ling件 | 防腐等級 | ||||
A | B | ||||
缸體 | 硬氧化 | 手操機(jī)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥門 | |||
端蓋 | 金屬聚酯涂層 | 特氟隆涂層 | |||
輸出軸 | 碳鋼化學(xué)鍍鎳 | 碳鋼化學(xué)鍍鎳或不銹鋼 | |||
使用場合 | 一般場合 | 一般場合或低濃度酸性環(huán)境 |
解剖圖參數(shù) | ||||
ling件號(hào) | 每臺(tái)數(shù)量 | ling件名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)材料 | 選用材料 |
01 | 1(1) | 左端蓋 | 壓鑄鋁合金 | 不銹鋼 |
02 | 1(1) | 左端蓋 | 壓鑄鋁合金 | 不銹鋼 |
03 | 1 | 缸體 | 擠出鋁合金 | 不銹鋼 |
04 | 2 | 活塞 | 壓鑄鋁合金 | - |
05 | 1 | 輸出軸 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
06 | 1 | 調(diào)節(jié)凸輪 | 不銹鋼 | - |
07 | 2 | O型圈(端蓋) | 丁晴橡膠 | 氟或硅橡膠 |
08 | 2 | O型圈(活塞) | 丁晴橡膠 | 氟或硅橡膠 |
09 | 1 | O型圈(輸出軸底部) | 丁晴橡膠 | 氟或硅橡膠 |
10 | 1 | O型圈(輸出軸頂部) | 丁晴橡膠 | 氟或硅橡膠 |
11 | 2 | O型圈(調(diào)節(jié)螺栓) | 丁晴橡膠 | 氟或硅橡膠 |
12 | 2 | 塞頭(缸體) | 丁晴橡膠 | 氟或硅橡膠 |
13 | 2 | 軸承(活塞) | 氟碳復(fù)合材料 | - |
14 | 1 | 軸承(輸出軸頂部) | 尼龍46 | - |
15 | 1 | 軸承(輸出軸頂部) | 尼龍46 | - |
16 | 1 | 導(dǎo)向軸承(活塞背面) | 尼龍46 | - |
17 | 2 | 推力軸承(輸出軸) | 尼龍46 | - |
18 | 2 | 墊片(輸出軸) | 尼龍46 | - |
19 | 1 | 彈性檔圈 | 不銹鋼 | - |
20 | 8/12/16(2) | 端蓋螺栓 | 不銹鋼 | - |
21 | 8/12/16(2) | 端蓋墊片 | 不銹鋼 | - |
22 | 2 | 墊片 | 不銹鋼 | - |
23 | 2 | 螺帽 | 不銹鋼 | - |
24 | 2 | 調(diào)節(jié)螺栓 | 不銹鋼 | - |
25 | 2 | 導(dǎo)向塊 | 尼龍66+30%FG | - |
26 | 5-12 | 彈簧組件 | 合金彈簧鋼 | - |
27 | 1 | 位置指示器 | 聚丙烯PP+30%FG | - |
28 | 1 | 螺釘 | 不銹鋼 | - |
- 上一個(gè):電動(dòng)閥系列的工作原理
- 下一個(gè):調(diào)節(jié)閥工作原理